
Maior parte do orçamento é destinado ao Poder Executivo. Gastos do Poder
Legislativo serão R$ 20,82 bilhões além das despesas do Poder Judiciário,
de R$ 92,54 bilhões. Impressiona também o valor dos investimentos
propostos para as empresas estatais, na ordem de R$ 209,2 bilhões.
A manutenção da máquina pública e os investimentos estão acomodados em um total de R$ 222,1 bilhões, que são as chamadas despesas discricionárias. Esse total vem sendo comprimido pelo crescimento das despesas obrigatórias e, na mensagem que acompanha a proposta orçamentária, o governo já informou que será necessária uma revisão de gastos nos próximos anos. Isso porque, considerando o crescimento normal das contas, haverá necessidade de mais R$ 15,8 bilhões para as despesas discricionárias em 2028.
Um dos alvos de revisão são os benefícios tributários, creditícios e financeiros que são dados a pessoas físicas e a empresas. Para 2027, a estimativa é de um total de R$ 567 bilhões.
Resultado primário do governo no Orçamento de 2027
| Orçamento 2026 (R$ bilhões) | % PIB | |
|---|---|---|
| Receitas | 3.237,20 | 23,66 |
| Transferências estados e municípios | 643,6 | 4,7 |
| Receita líquida | 2.593,60 | 18,95 |
| Despesas Primárias | 2.645,60 | 19,34 |
| Obrigatórias | 2.419,30 | 17,68 |
| Discricionárias | 226,30 | 1,65 |
| Resultado (receita líq. menos despesas) | -52,00 | -0,38 |
| Resultado com deduções legais | 10,80 | 0,08 |
| Meta fiscal | 34,30 | 0,25 |
| Orçamento de 2027 (PLOA) (R$ bilhões) | % PIB | |
|---|---|---|
| Receitas | 3.459,30 | 23,4 |
| Transferências estados e municípios | 610,6 | 4,13 |
| Receita líquida | 2.848,70 | 19,27 |
| Despesas Primárias | 2.830,10 | 19,14 |
| Obrigatórias | 2.563,20 | 17,34 |
| Discricionárias | 266,80 | 1,8 |
| Resultado (receita líq. menos despesas) | 18,60 | 0,13 |
| Resultado com deduções legais | 83,40 | 0,56 |
| Meta fiscal | 73,20 | 0,5 |
Fonte: PLOA 2027
A maior parte do Orçamento é ligada ao Poder Executivo, até porque a gestão da dívida pública fica com o Ministério da Fazenda. Para o Poder Legislativo, são previstas despesas de R$ 20,82 bilhões e, para o Poder Judiciário, de R$ 92,54 bilhões. Os investimentos das empresas estatais estão orçados em R$ 209,2 bilhões.
De acordo com o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027 (PLN 2/26), foram elencadas 6 prioridades para o Orçamento, discriminadas na proposta:
Orçamento de 2027 - Despesas por função (R$ bilhões)
| Função | Total |
|---|---|
| Legislativa | 14 |
| Judiciária | 61,8 |
| Essencial à Justiça | 15,2 |
| Administração | 43,2 |
| Defesa Nacional | 109,9 |
| Segurança Pública | 20,9 |
| Relações Exteriores | 5 |
| Assistência Social | 315,2 |
| Previdência Social | 1.290,80 |
| Saúde | 251,5 |
| Trabalho | 149,9 |
| Educação | 229,2 |
| Cultura | 3,3 |
| Direitos da Cidadania | 2,9 |
| Urbanismo | 4,5 |
| Habitação | 1,2 |
| Saneamento | 1,3 |
| Gestão Ambiental | 61,5 |
| Ciência e Tecnologia | 24,1 |
| Agricultura | 44,1 |
| Organização Agrária | 7,4 |
| Indústria | 3,5 |
| Comércio e Serviços | 4,8 |
| Comunicações | 5,9 |
| Energia | 2,2 |
| Transporte | 19,2 |
| Desporto e Lazer | 0,8 |
| Dívida Pública | 4.444,90 |
| Reserva de Contingência | 101,1 |
| Total | 7.239,50 |
Fonte: PLOA 2027
As ações envolvidas nestas prioridades estão discriminadas no documento “Orçamento Cidadão” na página do Ministério do Planejamento e Orçamento na internet.
Fonte: Agência Câmara de Notícias
Não há Comentários para esta notícia
Aviso: Todo e qualquer comentário publicado na Internet através do Noticiario, não reflete a opinião deste Portal.