Segundo o dirigente, a consulta pública não vai alterar a decisão de oferecer os medicamentos orais, podendo servir para ampliar a lista. “Nossa expectativa é de ampla participação da sociedade. No último rol, realizado de dois em dois anos, a ANS conseguiu mais de 6 mil contribuições”. Os remédios têm 54 indicações contra o câncer, entre esses os de próstata, mama, pulmão, rim, estômago e pele, câncer colorretal, leucemia e linfoma. Servem de alternativa ou de complemento a outros tratamentos, como a quimioterapia tradicional e a radioterapia.
Pelo rol que vigorava, os planos de saúde só são obrigados a conceder o tratamento oral contra o câncer em locais de serviço de saúde (hospitais e salas de quimioterapia). De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a inclusão de novas tecnologias e medicamentos no rol de procedimentos dos planos de saúde não deve provocar reajuste para o consumidor.
“Esse não é o principal fator que eleva o preço do plano de saúde. Novos procedimentos não são o principal fator de elevação de preços. Isso não pode ser justificativa para não darmos aos usuários direito ao melhor tratamento que possam ter”.
André Longo explica que a partir de agora, cada plano deverá estabelecer sua lógica de distribuição dos remédios – distribuição direta; definição de convênios com farmácias privadas; ou criação de mecanismos de reembolso aos pacientes. Ainda de acordo com as novas regras, a operadora não poderá limitar a quantidade de medicamentos usada pelo paciente, que terá direito ao volume prescrito pelo médico, enquanto durar o tratamento.
Outras mudanças incluem o aumento do número de consultas com nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas. Já o exame PET (sigla em inglês para Tomografia por Emissão de Pósitrons, em tradução livre) Scan, empregado para o monitoramento do câncer, teve uso estendido de 3 para 8 indicações.
A lista inclui um total de 80 procedimentos médicos e odontológicos entre medicamentos, exames, cirurgias e terapias, e expande as indicações de outros 30 itens já ofertados pelas operadoras.
Procedimentos e Eventos de Saúde são obrigatórios para todos os planos de saúde contratados a partir da entrada em vigor da Lei 9.656/98 e está disponível para consulta pública no site da ANS. Sociedade civil, médicos e especialistas puderam contribuir no período de 7 de junho a 7 de julho.
A atualização da lista é feita a cada 2 anos, na tentativa de garantir o acesso ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças por meio de técnicas que possibilitem o melhor resultado, seguindo critérios de segurança e eficiência.
TERAPIA ANTINEOPLÁSICA
ORAL PARA
TRATAMENTO DO CÂNCER
Próstata | Metastático resistente à castração em homens que receberam quimioterapia prévia com docetaxel | |||
Anastrozol | Mama | Adjuvante na pós-menopausa em mulheres com tumor receptor hormonal positivo | ||
Mama | Primeira linha de tratamento em mulheres na pós-menopausa com câncer de mama metastático receptor hormonal positivo | |||
Mama | Câncer de mama metastático em mulheres na pós-menopausa com progressão da doença em uso de tamoxifeno | |||
Bicalutamida | Próstata | Avançado em combinação com o tratamento com análogos do LHRH ou castração cirúrgica | ||
Próstata | Metastático em pacientes nos quais a castração cirúrgica ou medicamentosa não está indicada ou não é aceitável. | |||
Bussulfano | LMC - Leucemia Mielocítica (mielóide, mielógena, granulocítica) Crônica | Sem especificação de fase da doença | ||
Capecitabina | Colorretal | Primeira Linha em câncer metatático | ||
Colorretal | Adjuvante para pacientes em estágio II com critério de alto risco ou Dukes C (estágio III), submetidos à ressecção completa do tumor primário | |||
Gástrico | Câncer em estágio avançado, desde que associado com compostos de platina, como a cisplatina ou oxaliplatina | |||
Mama | Metastático, após falha de antraciclina ou taxano, ou em face de contraindicação para estas medicações | |||
Ciclofosfamida | Leucemias | Sem especificação de fase da doença | ||
Linfomas | Sem especificação de fase da doença | |||
Mama | Sem especificação de fase da doença | |||
Micose Fungóide | Estágios avançados | |||
Mieloma Múltiplo | Sem especificação de fase da doença | |||
Neuroblastomas | Em pacientes com disseminação | |||
Ovário | Sem especificação de fase da doença | |||
Retinoblastomas | Sem especificação de fase da doença | |||
Clorambucila | Linfoma de Hodgkin | Sem especificação de fase da doença | ||
Linfoma Não-Hodgkin | Sem especificação de fase da doença | |||
LLC - Leucemia Linfocítica Crônica | Sem especificação de fase da doença |
SUBSTÂNCIA | LOCALIZAÇÃO | INDICAÇÃO | |
Dasatinibe | LLA - Leucemia Linfocítica (Linfoblástica) Aguda | Cromossomo Ph+ com resistência ou intolerância à terapia anterior | |
Leucemia granulocítica) Crônica | Fases crônica, acelerada ou blástica mieloide/linfoide com resistência ou intolerância ao tratamento anterior incluindo imatinibe | ||
Dietiletilbestrol | Mama | Casos paliativos | |
Próstata | Casos paliativos | ||
Erlotinibe, Cloridrato de | Pulmão não pequenas-células | Câncer de pulmão de não pequenas células não escamoso; Indicado em primeira linha nos pacientes com doença metastática ou irressecável com mutação nos éxons19 ou 21 | |
Etoposídeo | Leucemias agudas | Não linfocíticas | |
Linfoma de Hodgkin | Sem especificação de fase da doença | ||
Linfoma Não-Hodgkin | Sem especificação de fase da doença | ||
Pulmão pequenas células | Em combinação com outros agentes quimioterápicos | ||
Testículo | Tumores refratários que já receberam tratamento cirúrgico, quimioterápico e radioterápico apropriados | ||
Everolimus | Mama | Câncer de mama metastático receptor hormonal positivo após falha de primeira linha hormonal, em associação com exemestano | |
Exemestano | Mama | Adjuvante em mulheres na pós-menopausa com tumor receptor hormonal positivo, seja de início imediato ou após 2-3 anos de tratamento com tamoxifeno | |
Mama | Câncer de mama metastático em mulheres na menopausa, com tumores receptor hormonal positivo, seja em primeira linha, seja após falha de moduladores de receptor de estrógeno | ||
Mama | Terapia pré-operatória em mulheres na pós-menopausa com câncer de mama localmente avançado receptor hormonal positivo, com a intenção de permitir cirurgia conservadora da mama | ||
Fludarabina | LLC - Leucemia Linfocítica Crônica | Tumores de células B | |
Flutamida | Próstata | Indicado como monoterapia (com ou sem orquiectomia) ou em combinação com um agonista LHRH ("luteinizing hormone-releasing hormone"), no tratamento do câncer avançado em pacientes não-tratados previamente ou em pacientes que não responderam ou se tornaram refratários à castração |
SUBSTÂNCIA | LOCALIZAÇÃO | INDICAÇÃO | |
Gefitinibe | Pulmão não pequenas-células | Câncer de pulmão de não pequenas células não escamoso; Indicado em primeira linha nos pacientes com doença metastática ou irressecável com mutação nos éxons 19 ou 21 | |
Hidroxiuréia | LMC - Leucemia Mielocítica (mielóide, mielógena, granulocítica) Crônica | Fase crônica | |
Imatinibe | LLA - Leucemia Linfocítica (Linfoblástica) Aguda | Cromossomo Ph+ recaída ou refratária | |
LMC - Leucemia Mielocítica (mielóide, mielógena, granulocítica) Crônica | Recém diagnosticada LMC Cromossomo Ph+ fase crônica; crise blástica; fase acelerada; fase crônica após falha de interferon | ||
Tumor estromal gastrintestinal (GIST) | Irresecável ou metastático | ||
Tumor estromal gastrintestinal (GIST) | Adjuvante do tratamento de casos ressecados de alto risco | ||
Lapatinibe,Ditosilato de | Mama | Tratamento do tumor metastático HER2+ , após falha de trastuzumabe, em associação com capecitabina ou letrozol | |
Letrozol | Mama | Neoadjuvante, adjuvante ou metástatico em mulheres na pós-menopausa com tumores receptor hormonal positivo | |
Megestrol, Acetato de | Endométrio | Como paliativo do carcinoma avançado (doença recorrente, inoperável ou metastática) | |
Mama | Como paliativo do carcinoma avançado (doença recorrente, inoperável ou metastática) | ||
Melfalano | Mieloma Múltiplo | Sem especificação de fase da doença | |
Ovário | Câncer Avançado | ||
Mercaptopurina | LLA - Leucemia Linfocítica (Linfoblástica) Aguda | Indução da remissão e manutenção | |
LMA - Leucemia Mielóide (mielocítica, mielógena, mieloblástica, mielomonocítica) Aguda | Indução da remissão e manutenção | ||
LMC - Leucemia Mielocítica (mielóide, mielógena, granulocítica) Crônica | Sem especificação de fase da doença | ||
Metotrexato | Cabeça e pescoço | Sem especificação de fase da doença | |
Linfoma de Hodgkin | Sem especificação de fase da doença | ||
LLA - Leucemia Linfocítica (Linfoblástica) Aguda | Sem especificação de fase da doença | ||
Mama | Sem especificação de fase da doença | ||
Sarcoma osteogênico | Sem especificação de fase da doença | ||
Tumor trofloblástico gestacional | Sem especificação de fase da doença |
SUBSTÂNCIA | LOCALIZAÇÃO | INDICAÇÃO | |
Mitotano | Córtex suprarenal | Carcinoma inoperável | |
Nilotinibe | LMC - Leucemia Mielocítica (mielóide, mielógena, granulocítica) Crônica | Fase crônica acelerada, Ph+ resistentes ou intolerantes a terapia prévia incluindo imatinibe | |
Pazopanibe | Rim | Irressecável ou metastático em primeira linha | |
Sorafenibe | Hepatocarcinoma | Em casos irressecáveis | |
Sunitinibe, Malato de | Tumor estromal gastrintestinal (GIST) | Tumor estromal gastrintestinal (GIST) após progressão da doença em uso de imatinibe ou intolerância ao imatinibe | |
Rim | Irressecável ou metastático em primeira linha | ||
Tamoxifeno, Citrato de | Mama | Neoadjuvante, adjuvante ou metástatico em carcinoma de mama com tumores receptor hormonal positivo | |
Tegafur - Uracil | Cólon-reto | Tratamento de doença adjuvante e tratamento de doença metastática | |
Estômago | Tratamento de doença adjuvante e tratamento de doença metastática | ||
Temozolamida | SNC - Sistema Nervoso Central | Glioblastoma multiforme em adjuvância ou doença recidivada | |
SNC - Sistema Nervoso Central | Glioma maligno, tal como glioblastoma multiforme ou astrocitoma anaplásico, recidivante ou progressivo após terapia padrão | ||
Tioguanina | LLA - Leucemia Linfocítica (Linfoblástica) Aguda | Sem especificação de fase da doença | |
LMA - Leucemia Mielóide (mielocítica, mielógena, mieloblástica, mielomonocítica) Aguda | Sem especificação de fase da doença | ||
LMC - Leucemia Mielocítica (mielóide, mielógena, granulocítica) Crônica | Sem especificação de fase da doença | ||
Topotecana,Cloridrato de | Pulmão pequenas células | Casos de recaída após falha de quimioterápico de 1ª linha | |
Tretinoína (ATRA) | Leucemia Promielocítica | Indução de remissão | |
Vemurafenibe | Melanoma | Metastático com mutação V600E do gene BRAF, primeira linha | |
Vinorelbina | Pulmão | Carcinoma de pulmão não de pequenas células | |
Mama | Carcinoma de mama |
Fonte: Ministério da Saúde - ANS
Não há Comentários para esta notícia
Aviso: Todo e qualquer comentário publicado na Internet através do Noticiario, não reflete a opinião deste Portal.